|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Наборы муфты упорного диска сцепления/Тойота | Размеры: | 275*180*311mm |
|---|---|---|---|
| Номер детали: | 31210-0K280 | Fitment автомобиля: | Тойота |
| Модель автомобиля: | Приемистость HILUX VIII/FORTUNER | Год автомобиля: | 2015- /2018- |
| Двигатель: | 1GD-FTV/2GD-FTV | Условие: | Новый |
| Выделить: | упорный диск сцепления 31210-0K280,Упорный диск сцепления Тойота,Наборы муфты 2GD-FTV Тойота |
||
упорный диск сцепления 31210-0K280 2GD-FTV 275*180*311mm
Номер OE этих наборов муфты крышки сцепления/Тойота 31210-0K280/31210-0K281/31210-0K360/31210-0K470. Номер AISIN CTX-170A;
Номер EXEDY TYC655, и номер HERTH+BUSS JAKOPARTS J2102102. Этот крышка сцепления использовано для FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,4 d (GUN165_)/FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,8 d 4x4 (GUN156)/HILUX VIII приемистость (_N1_) 2,4 d (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_)/HILUX VIII приемистость (_N1_) 2,4 d (GUN135)/HILUX VIII приемистость (_N1_) 2,4 d 4WD (GUN125)/HILUX VIII приемистость (_N1_) 2,4 d 4WD (GUN125_)/HILUX VIII приемистость (_N1_) 2,8 d (приемистость) GUN123_, GUN136_/HILUX VIII (_N1_) 2,8 d 4WD (GUN126_) с двигателем 1GD-FTV/2GD-FTV. Спецификация этого собрания упорного диска сцепления 275*180*311mm. Наружный диаметр 275mm, внутренний диаметр 180mm, и круг отверстия для болтов 311mm.
Техническая характеристика изделия
| Имя деталя | 31210-0K280 наборы муфты крышки сцепления 275*180*311mm 2GD-FTV Тойота |
| Номер OE | 31210-0K280 |
| Fitment автомобиля | Тойота |
| Модель автомобиля | Приемистость HILUX VIII/FORTUNER |
| Год автомобиля | 2015- /2018- |
| Двигатель | GD-FTV/2GD-FTV |
| Спецификация | 275*180*311mm |
| Качество | Испытанное 100% |
| Условие | Новый |
OEM
| ТОЙОТА | 31210-0K280 |
| ТОЙОТА | 31210-0K470 |
| ТОЙОТА | 31210-0K281 |
| ТОЙОТА | 31210-0K360 |
Ссылка
| AISIN | CTX-170A |
| EXEDY | TYC655 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2102102 |
Использованный в корабле
| Корабль | Время | Двигатель | Замена | Сила | Тип |
| Мотор Тойота (импорт) FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,4 d (GUN165_) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Закрытый внедорожный корабль |
| Мотор Тойота (импорт) FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,8 d 4x4 (GUN156) | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Закрытый внедорожный корабль |
| Приемистость мотора Тойота (импорта) HILUX VIII (_N1_) 2,4 d (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Приемистость |
| Приемистость мотора Тойота (импорта) HILUX VIII (_N1_) 2,4 d (GUN135) | 2018- | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Приемистость |
| Приемистость мотора Тойота (импорта) HILUX VIII (_N1_) 2,4 d 4WD (GUN125) | 2018- | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Приемистость |
| Приемистость мотора Тойота (импорта) HILUX VIII (_N1_) 2,4 d 4WD (GUN125_) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Приемистость |
| Приемистость мотора Тойота (импорта) HILUX VIII (_N1_) 2,8 d (GUN123_, GUN136_) | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Приемистость |
| Приемистость мотора Тойота (импорта) HILUX VIII (_N1_) 2,8 d 4WD (GUN126_) | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Приемистость |
Изображения
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Kayla Lin
Телефон: +86 19879561540